Afbeelding niet beschikbaar
kleur:
-
-
-
- Om deze video te bekijken, download Flash Player
Apple iPhone 13 Mini (512 GB), groen
Meer informatie
Je aankoop verbeteren
Merk | Apple |
Modelnaam | IPhone |
Mobiele provider | Alle providers |
Besturingssysteem | IOS 15 |
Cellulaire technologie | 5G |
Geheugenopslagcapaciteit | 512 GB |
Kleur | Groen |
Schermformaat | 5.4 Inch |
Connectortype | Lightning |
Vormfactor | Bar |
Over dit item
- 5,4 inch Super Retina XDR Display
- Bioscoopmodus die de scherptediepte vermindert en de focus in je video's automatisch verandert
- Geavanceerde dual-camera met groothoek en 12 MP ultragroothoek, fotostijlen, Smart HDR 4, nachtmodus en 4K HDR-video-opname in Dolby Vision
- TrueDepth Frontcamera 12 MP met nachtmodus en 4K HDR video-opname in Dolby Vision
- Bionic A15 chip voor razendsnelle prestaties
Vergelijk Apple iPhone-producten
Prijs | Vanaf: € 1.006,63 | Vanaf: € 1.127,33 | Vanaf: - | Vanaf: - |
Beoordelingen | 4.6 van 5 sterren (14) | 4.7 van 5 sterren (5,040) | 4.4 van 5 sterren (14) | 4.4 van 5 sterren (18) |
Display | 5,4" Super Retina XDR-display | 6,1" Super Retina XDR-display1 | 6,1" Super Retina XDR-display met ProMotion | 6,7" Super Retina XDR-display met ProMotion |
Camera | 12‑MP pro-camerasysteem (telelens, groothoek en ultragroothoek) | 12‑MP pro-camerasysteem (telelens, groothoek en ultragroothoek) | 12‑MP pro-camerasysteem (telelens, groothoek en ultragroothoek) | 12‑MP pro-camerasysteem (telelens, groothoek en ultragroothoek) |
Camera voorzijde | 12‑MP TrueDepth-camera | 12‑MP TrueDepth-camera | 12‑MP TrueDepth-camera | 12‑MP TrueDepth-camera |
Face ID of Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Chip | A15 Bionic-chip, Nieuwe 6‑core CPU met 2 performance- en 4 efficiency-cores, Nieuwe 4‑core GPU, Nieuwe 16‑core Neural Engine | A15 Bionic-chip Nieuwe 6‑core CPU met 2 performance- en 4 efficiency-cores Nieuwe 4‑core GPU Nieuwe 16‑core Neural Engine | A15 Bionic-chip Nieuwe 6‑core CPU met 2 performance- en 4 efficiency-cores Nieuwe 5‑core GPU Nieuwe 16‑core Neural Engine | A15 Bionic-chip Nieuwe 6‑core CPU met 2 performance- en 4 efficiency-cores Nieuwe 5‑core GPU Nieuwe 16‑core Neural Engine |
Waterbestendig | Voldoet aan bestendigheidsnorm IP68 volgens IEC‑standaard 60529 (tot 30 minuten en 6 meter diep) | Voldoet aan bestendigheidsnorm IP68 volgens IEC‑standaard 60529 (tot 30 minuten en 6 meter diep) | Voldoet aan bestendigheidsnorm IP68 volgens IEC‑standaard 60529 (tot 30 minuten en 6 meter diep) | Voldoet aan bestendigheidsnorm IP68 volgens IEC‑standaard 60529 (tot 30 minuten en 6 meter diep) |
Opladen | Compatibel met Draadloos opladen met MagSafe en Qi11 | Compatibel met Draadloos opladen met MagSafe en Qi11 | Compatibel met Draadloos opladen met MagSafe en Qi11 | Compatibel met Draadloos opladen met MagSafe en Qi11 |
Specificaties
iPhone 13 mini
Display |
5,4 Super Retina XDR-display |
Capaciteit |
128GB, 256GB, 512GB |
Spat-, water-, en stofbestendig |
Voldoet aan bestendigheidsnorm IP68 volgens IEC‑standaard 60529 (tot 30 minuten en 6 meter diep) |
Camera & Video |
12‑MP dual camera-systeem (groothoek en ultragroothoek). Portretmodus met geavanceerd bokeh‑effect en Diepteregeling. Deep Fusion. Slimme HDR 4 voor foto’s. Video opnemen in 1080p HD met 60 bps |
Camera voorzijde |
Portretmodus met geavanceerd bokeh‑effect en Diepteregeling, Portretbelichting met zes effecten en Slimme HDR 4 voor foto’s |
Voeding en batterij |
Video afspelen: Tot 17 uur, Video streamen: Tot 13 uur, Audio afspelen: Tot 55 uur, Geschikt voor snelladen, Binnen 30 minuten tot 50% opgeladen12 met adapter van 20 W of meer (afzonderlijk verkrijgbaar) |
In de doos |
iPhone 13 mini en USB-C-naar-Lightning-kabel |
Hoogte |
131,5 mm |
Breedte |
64,2 mm |
Diepte |
7,65 mm |
Gewicht |
140 g |
Release Date |
3/18/2022 |
Klantenrecensies
Klantenrecensies, waaronder sterbeoordeling van producten, geven klanten meer informatie over het product en helpen bij de beslissing of dit het juiste product voor hen is.
Om de totale sterbeoordeling en procentuele uitsplitsing per ster te berekenen, gebruiken we niet gewoon het gemiddelde. In plaats daarvan houdt ons systeem rekening met zaken als hoe recent een recensie is en of de recensent het item op Amazon heeft gekocht. Bovendien worden de recensies ook geanalyseerd op betrouwbaarheid.
Meer informatie over hoe klantenrecencies werken op AmazonBeste recensies uit andere landen
