Soort huisdier | Hond |
---|---|
Aanbevolen voor ras | Alle rassengrootten |
Productafmetingen | 7 x 7 x 11 cm; 450 gram |
Modelnummer item | DogTinAdultChickenTurkey400g |
Levensstadium van huisdier | Volwassen |
Smaak | Kip / kalkoen |
Vorm van item | Pasta |
Allergie-informatie | Allergeenvrij, Niet-GMO, Glutenvrij, Zonder granen |
Type sluiting | TinAdult |
Kleur | Oranje |
Grootte | 400g |
Gewicht | 0.45 Kilogram |
Aantal items | 1 |
Aantal | 1 |
Onderhoudsvoorschriften | Zorg ervoor dat er altijd vers water beschikbaar is, vooral als je het voedt., Het wordt ten zeerste aanbevolen om een soepele overgang te garanderen. Verhoog de hoeveelheid voer van Edgard & Cooper in de kom geleidelijk en verminder tegelijkertijd de gebruikelijke hoeveelheid voer. |
Opslaginformatie | Honden geven de voorkeur aan echt verse levensmiddelen, dus sluit alle open blikjes of schalen en bewaar ze in de koelkast. Een open verpakking natvoer houdt twee of drie dagen. |
Speciale kenmerken | GMO-vrij, Zonder hersenen voor eenvoudige spijsvertering, Smaakvol en vers vlees vol voordelen, Hypergezonde cocktail van fruit, groenten en verse kruiden, Prebiotisch voor een gezonde spijsvertering |
Specifiek gebruik | GMO-vrij, Smaakvol en vers vlees vol voordelen, Hypergezonde cocktail van fruit, groenten en verse kruiden, Prebiotisch voor een gezonde spijsvertering, Maag |
Afbeelding niet beschikbaar
kleur:
-
-
-
- Om deze video te bekijken, download Flash Player
Edgard & Cooper Patée Box voor honden, volwassenen, zonder granen, natuurlijk voedsel, 400 g, kip en kalkoen, vers, gezonde voeding, smakelijke en evenwichtige eiwitten van de hoogste kwaliteit
We weten niet of en wanneer dit item weer op voorraad is.
Merk | Edgard & Cooper |
Smaak | Kip / kalkoen |
Levensstadium van huisdier | Volwassen |
Doelsoorten | Chien |
Vorm van item | Pasta |
Specifiek gebruik | GMO-vrij, Smaakvol en vers vlees vol voordelen, Hypergezonde cocktail van fruit, groenten en verse kruiden, Prebiotisch voor een gezonde spijsvertering, Maag Meer bekijken |
Aantal exemplaren | 400 gramme |
Aantal items | 1 |
Gewicht | 0.45 Kilogram |
Aanbevolen voor ras | Alle rassengrootten |
Over dit item
- Vers kippenvoer – zonder granen, met prebiotica voor een eenvoudige spijsvertering. Geschikt voor kleine, middelgrote en grote volwassen honden met gesteriliseerde of niet alle rassen
- Verse verse vleesdozen buiten gevuld met hoogwaardige eiwitten, langzaam koken op lage temperatuur om smaak en voordelen te krijgen – zonder vleesmeel
- Voldoet aan zijn voedingsbehoeften: voor een gezonde en evenwichtige voeding bevatten onze recepten een heerlijke cocktail van fruit, groenten en verse kruiden, rijk aan voedingsstoffen
- Overgang naar een natuurlijke voering: verhoog de hoeveelheid Edgard & Cooper in zijn voerbak geleidelijk en verlaag tegelijkertijd de gebruikelijke hoeveelheid voer
Klanten die dit item hebben gekocht, kochten ook
Productbeschrijving
Ons recept voor het wisselen van Edgard & Cooper maken wij de dingen iets anders.
|
|
|
---|---|---|
01 uitgebalanceerde receptenOnze eenvoudige en gezonde recepten worden ontwikkeld door universiteitsexperts om maximale voeding van natuurlijke ingrediënten te leveren. Het is een beetje alsof je hond zijn persoonlijke trainer heeft |
02 verse ingrediëntenWe gebruiken gekoelde vrachtwagens om onze ingrediënten te transporteren, wat betekent dat ze niet moeten worden behandeld om vers en lekker te blijven. |
03. Langzaam koken op lage temperatuurOns droogvoer en natte levensmiddelen worden langzaam bij lage temperatuur gekookt, waardoor alle voordelen en aroma's behouden blijven. |
Edgard & Cooper, onze bijdrage, onze verplichtingen...
|
|
|
---|---|---|
01. frisheid + smaak + voordelenOngelooflijk lekkere recepten, een gezonde en uitgebreide voeding We hadden genoeg van ultra-verwerkt, gedroogd en bevroren eten voor onze viervoetige vrienden, dus hebben wij onze eigen gemaakt. Ons hondenvoer is nog beter dan het eruit ziet. Omdat het zoveel vers vlees en gezonde groenten en fruit bevat, is het onweerstaanbaar smakelijk en vol voordelen. |
02 Wij houden van de natuurOnze zakken zijn van plantaardige oorsprong, onze verpakkingen zijn gemaakt van FSC-papier en onze dozen en schalen zijn recyclebaar. Wij houden van de natuur en we zijn er trots op dat onze verpakkingen de planeet niet beschadigen. We weten dat wij (nog) niet perfect zijn. Maar het is een poot in de juiste richting. Wij zijn het toonaangevende merk voor dierenvoer met een complete selectie van FSC-papieren zakken. |
03 Tussen vrienden steun je jezelfWij willen dat onze viervoeter en je vrienden gelukkig en gezond zijn. Maar miljoenen katten en honden over de hele wereld hebben hulp nodig, daarom hebben we besloten om deze bijdrage te leveren door 1% van onze verkoop aan organisaties die het verdienen, zoals de Dog Care Clinic in Sri Lanka. De dierenkliniek voor honden verwelkomt rondlopende honden en biedt hen voer, medische verzorging en veel liefde. |
Alle honden zullen van onze recepten houden met vers, natuurlijk, heerlijk en graanvrij vlees
|
|
|
|
---|---|---|---|
De voordelen van onze paté recepten+ een maximum aan vers vlees (zonder vleesmeel en gedroogd of gedehydrateerd vlees) + Graanvrij en glutenvrij voor een eenvoudige spijsvertering + Prebiotica voor een gezonde spijsvertering + zonder genetische manipul + Onze recepten zijn geschikt voor alle gesteriliseerde of actieve honden van alle rassen |
Vochtige dagelijkse voedingMini Rikis (1-5 kg) = 90-300 g per dag Klein, maar krachtig (5-10 kg) = 350-520 g per dag Een hond (10-22 kg) = 560-870 g per dag Grote dieren (22-30 kg) = 900-1180 g per dag Mastodonten (30-40 kg) = 1210-1470 g per dag |
Overgang naar een gezonde en natuurlijke voedingHet wordt ten zeerste aanbevolen om een soepele overgang te garanderen. Verhoog gedurende vier dagen geleidelijk de hoeveelheid voer Edgard & Cooper in zijn voerbak en verminder tegelijkertijd de gebruikelijke hoeveelheid voer. Maat 1: 75% oude levensmiddelen, 25% Edgard & Cooper Maat 2: 50% oude levensmiddelen, 50% Edgard & Cooper Maat 3: 25% oude levensmiddelen, 75% Edgard & Cooper Maat 4: 100% Edgard & Cooper, Ouaf! |
Overgang naar een gezonde en natuurlijke voedingHonden geven de voorkeur aan echt verse levensmiddelen, dus sluit de open schalen hermetisch, bedek ze indien mogelijk en bewaar ze in de koelkast (vergeet niet dat honden geen fans zijn van koude levensmiddelen) Een open natvoer houdt 2-3 dagen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Pasté kip & kalkoen vers | Lam & vers rundvlees | vruchtvlees zalm & forel vers | Natvoer Wild & Fresh Eend | nat voer vers rundvlees | Natvoer Senior Kip & verse zalm | |
Leeftijd van uw hond | hond voor volwassenen | hond voor volwassenen | hond voor volwassenen | hond voor volwassenen | hond voor volwassenen | senior hond |
Details over het recept | Kip & kalkoen met appels, aardbeien & wortelen | lam en rundvlees met appels, wortelen en bieten, | Zalm & forel met appels, bieten en mango's | Wild & eend met bieten, bosbessen en peren | Rundvlees met bieten, broccoli en peren | Kip & zalm met broccoli, cranberry en kool |
Vers vlees en natuurlijke ingrediënten, zonder genetische manipulatie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Graanvrij en glutenvrij voor een eenvoudige spijsvertering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prebiotica voor een gezonde spijsvertering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zonder genetische manip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hoofdbestanddeel: | kip 59%, kalkoen 8%, wortelen 2%, tomaten 1%, appels 1%, mineralen, bosbessen 0,8%, manno-oligosacchariden (MOS), lijnolie 0,25%, zalmolie 0,2%, fructo-oligosacchariden (FOS), aardbeien 0,1%, mango 0,1%... | lam 37%, rundvlees 30%, wortelen 2%, broccoli 1%, rode biet 1%, mineralen, spinazie 0,25%, appels 0,25%, lijnolie 0,25%, zalmolie 0,2%, peren 0,2%, groene kool 0,1%, banaan 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, %, bosbessen. 0,1%, MOS, FO. S | Zalm 30%, forel 30%, spinazie 3%, erwten 1%, mineralen, appels 0,3%, rode biet 0,3%, manno-oligosacchariden (MOS), fructo-oligosacchariden (FOS), mango 0,1%, avocado 0,1%, bessen 0,1%, kokosnoot 0,1%, kokosnoot. ss 0,1%, % | wild 37%, eend 30%, zoete aardappelen 2%, rode biet 2%, mineralen, appels 0,5%, manno-oligosacchariden (MOS), lijnolie 0,25%, peren 0,2%, fructo-oligosacchariden (FOS), rode aalbessen 0,15%, bosbessen 0,15%... | Rundvlees 67%, wortelen 2%, broccoli 2%, mineralen, rode biet 0,5%, peren 0,3%, manno-oligosacchariden (MOS), lijnolie 0,25%, fructo-oligosacchariden (FOS), mango 0,1%, avocado 0,1%... | kip 37%, zalm 30%, erwten 2%, broccoli 2%, mineralen, groene kool 0,5%, MOS, lijnzaad 0,25%, zalmolie 0,2%, fructo-oligosacchariden (FOS), rode aalbessen 0,15%, bosbessen 0,15%, bosbessen 0,15%, bosbessen 0,15%, bosbessen eren 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, bosbessen 0,1%, heia 0,1%, glucosamine... |
Voedingswaarde | Ruw eiwit 11%, ruw vet 7%, ruwe cellulose 0,6%, ruwe as 2%, vocht 78% | Ruw eiwit 10%, ruw vet 6%, ruwe cellulose 1%, ruwe as 2%, vocht 78% | Ruw eiwit 11%, ruw vet 7,5%, ruwe cellulose 1,5%, ruwe as 2%, vocht 76% | Ruw eiwit 11%, ruw vet 7%, ruwe cellulose 1%, ruwe as 2,5%, vocht 78% | Ruw eiwit 11%, ruw vet 6%, ruwe cellulose 1%, ruwe as 2,3%, vocht 78% | Ruw eiwit 10%, ruw vet 5%, ruwe cellulose 0,8%, ruwe as 2%, vocht 78% |
Voedingsfysiologische additieven/kg | Vitamine D3 450 IE, vitamine E 40 mg, zink (zinkoxide) 30 mg, mangaan (Manganoxide (II)) 2 mg, koper (kopersulfaat, pentahydraat) 0,4 mg, jodium (granulaat met calciumjodaat) 0,3 mg | Vitamine D3 450 IE, vitamine E 40 mg, zink (zinkoxide) 30 mg, mangaan (Manganoxide (II)) 2 mg, koper (kopersulfaat, pentahydraat) 0,4 mg, jodium (granulaat met calciumjodaat) 0,3 mg | Vitamine D3 450 IE, vitamine E 40 mg, zink (zinkoxide) 30 mg, mangaan (Manganoxide (II)) 2 mg, koper (kopersulfaat, pentahydraat) 0,4 mg, jodium (granulaat met calciumjodaat) 0,3 mg | Vitamine D3 450 IE, vitamine E 40 mg, zink (zinkoxide) 30 mg, mangaan (Manganoxide (II)) 2 mg, koper (kopersulfaat, pentahydraat) 0,4 mg, jodium (granulaat met calciumjodaat) 0,3 mg | Vitamine D3 450 IE, vitamine E 40 mg, zink (zinkoxide) 30 mg, mangaan (Manganoxide (II)) 2 mg, koper (kopersulfaat, pentahydraat) 0,4 mg, jodium (granulaat met calciumjodaat) 0,3 mg | Vitamine D3 450 IE, vitamine E 40 mg, zink (zinkoxide) 30 mg, mangaan (Manganoxide (II)) 2 mg, koper (kopersulfaat, pentahydraat) 0,4 mg, jodium (granulaat met calciumjodaat) 0,3 mg |
Voordelen van het recept | Verse kip, een mager en gezond vlees, gevuld met eiwitten die het immuunsysteem stimuleren. Hoge kalkoen voor buiten, een mager en heerlijk vlees, voor evenwichtige en caloriearme maaltijden. | Vers lam dat van gras wordt voorzien, een eiwitbron vol essentiële aminozuren en voedselvetten om een evenwichtig energieniveau te behouden. Vers rundvlees, een zeer licht verteerbare en even smakelijke bron van eiwitten. | Verse Noorse zalm, smakelijk, licht verteerbaar eiwit voor gezonde spieren en omega-3 voor een zijdezachte vacht. Forel, een heerlijke vis, gevuld met eiwit en omega-3 | Vers wild, onweerstaanbaar smakelijk, deze minder verspreide eiwitbron draagt bij aan het verminderen van huidirritaties. Hoge frisse eend in de open lucht, een uitstekende bron van eiwitten die helpt bij de ontwikkeling en het behoud van de spieren | Vers rundvlees, een zeer licht verteerbare en even smakelijke bron van eiwitten. Hoge frisse eend buitenshuis, een uitstekende bron van minder vaak voorkomende eiwitten, die helpen bij de ontwikkeling en het behoud van de spieren. | Verse kip, een mager en gezond vlees, gevuld met eiwitten die het immuunsysteem stimuleren. Verse Noorse zalm, licht verteerbare eiwitten voor gezonde spieren en omega-3 ter ondersteuning van de verouderde hersenen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
7 middelgrote tandsticks eucalyptus en appel | 7 middelgrote tandheelkundige sticks mint & aardbeien | Traktatie met kip, 150 g | Traktaties met kip, 50 g | Traktatie reep met kip, 25 g | |
Smaak | eucalyptus en appel | eucalyptus en appel | eucalyptus en appel | Mint en aardbeien | Mint en aardbeien |
Gelegenheid: | Eenmaal per dag voor een goede tandhygiëne, lang kauwen, frisse adem, sterke calcium op basis van caloriearme planten | Eenmaal per dag voor een goede tandhygiëne, lang kauwen, frisse adem, sterke calcium op basis van caloriearme planten | Voor momenten van genegenheid zeg je hem "Ik hou van je" met de lekkernijen verse kip buiten met korenbloemen en appels | Om te belonen, lekkernijen in zakformaat, verse kip buiten met korenbloemen en appels | Voor een volle energie voor het avontuur reizen, eiwitrepen rijk aan eiwitkip in de open lucht met appel, wortel en cranberry |
Vers vlees en natuurlijke ingrediënten, zonder genetische manipulatie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Graanvrij en glutenvrij voor een eenvoudige spijsvertering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hoofdbestanddeel: | aardappelen (gedroogd, 47,5%), aardappelzetmeel (gedroogd, 23,5%), plantaardige glycerine, cellulose, mineralen, appels (gedroogd, 0,3%), granaatappel (0,3%), kokosnoot (0,1%), eucalyptus (0,05%), aloë vera (gedroogd, 0,05%). | aardappelen (gedroogd, 47,5%), aardappelzetmeel (gedroogd, 23,5%), plantaardige glycerine, cellulose, mineralen, aardbeien (gedroogd, 0,3%), bosbessen (gedroogd, 0,3%), kokos (0,1%), munt (0,05%), aloë vera (gedroogd, 0,05%). | kip 84,8%, aardappelen 7%, glycerine (van koolzaadolie) 4,75%, mineralen, bosbessen 1%, appels 1% | kip 84,8%, aardappelen, glycerine (van koolzaadolie), mineralen, bosbessen 1%, appels 1% | kip 84,5%, aardappelen, glycerine (van koolzaadolie), mineralen, appels 0,67%, cranberry 0,67%, wortelen 0,67% |
Analytische bestanddelen | Ruw eiwit 3%, ruw vet 1%, ruwe cellulose 4%, ruwe as 4,8%, vocht 22%, calcium 0,5%, 257 (Kcal/100g) | Ruw eiwit 3%, ruw vet 1%, ruwe cellulose 4%, ruwe as 4,8%, vocht 22%, calcium 0,5%, 257 (Kcal/100g) | Ruwe proteïne 35%, ruw vet 10%, ruwe cellulose 1,5%, ruwe as 6,6%, vocht 25% | Ruwe proteïne 33%, ruw vet 10%, ruwe cellulose 1,5%, ruwe as 6,6%, vocht 25% | Ruwe proteïne 37%, ruw vet 11%, ruwe cellulose 1,5%, ruwe as 6,6%, vocht 25% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Droogvoer kip, verse kip, 2,5 kg | droogvoer lam vers 2,5 kg | Droogvoer zalm, vers, 2,5 kg | Droogvoer hert & eend, vers, 2,5 kg | Biologische kroketten kalkoen & kip, 2,5 kg | Biologisch rundvlees & kip 2,5 kg | |
Leeftijd van uw hond | Alle volwassen honden gesteriliseerd of actief, alle rassen en maten, klein, medium en groot | Alle volwassen honden gesteriliseerd of actief, alle rassen en maten, klein, medium en groot | Alle volwassen honden gesteriliseerd of actief, alle rassen en maten, klein, medium en groot | Alle volwassen honden gesteriliseerd of actief, alle rassen en maten, klein, medium en groot | Alle volwassen honden gesteriliseerd of actief, alle rassen en maten, klein, medium en groot | Alle volwassen honden gesteriliseerd of actief, alle rassen en maten, klein, medium en groot |
Details over het recept | Verse kip buiten met mango, bosbessen, appels en wortelen | Vers lam met appelgras, wortelen, bieten en bosbessen | Verse Noorse zalm met bieten, appels, mango's en aalbessen | Vers hert & eend buiten met appels, bieten, peren en bosbessen | Biologische kalkoen en kip, vrij gekweekt met wortelen, peren en biologische chiazaad | Biologisch vers rundvlees & kip vrij met bieten, kokosnoot en biologische kool |
Verse, natuurlijke of biologische ingrediënten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Graanvrij voor eenvoudige spijsvertering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Glutenvrij en zonder genetische manipulatie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hypoallergeen voor gevoelige maag | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Prebiotica voor een gezonde spijsvertering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hoofdbestanddeel: | 41% verse kip buiten, een mager en gezond vlees, gevuld met eiwitten die het immuunsysteem stimuleren | 40% vers lam, dat met gras wordt voorzien, een uitstekende eiwitbron, vol essentiële aminozuren en voedselvetten, om een evenwichtig energieniveau te behouden. | 40% verse Noorse zalm, smakelijk, licht verteerbaar eiwit voor gezonde spieren en omega-3 voor een zijdezachte en zachte vacht. | 5% vers wild, smakelijke eiwitbron die kan helpen om huidirritaties te verminderen + 35% verse eend, een uitstekende bron van minder vaak voorkomende eiwitten, die helpt bij de ontwikkeling en het behoud van de spieren. | 5% biologisch kalkoenvlees, een mager en heerlijk kalkoenvlees, voor evenwichtige en caloriearme maaltijden + 25% biologische kip, een mager vlees voor evenwichtige maaltijden, gevuld met eiwitten die het immuunsysteem stimuleren. | 5% vers biologisch rundvlees, een zeer licht verteerbare en even smakelijke eiwitbron + 25% verse biologische kip, een heerlijk en gezond vlees, gevuld met eiwitten die het immuunsysteem stimuleren. |
Analytische bestanddelen | Ruw eiwit 25%, ruw vet 18%, ruwe cellulose 4,5%, ruwe as 6,9%, omega-6 vetzuren 2,2%, omega-3 vetzuren 0,8%, calcium 1,1%, fosfor 0,8% | Ruw eiwit 25%, ruw vet 15%, ruwe cellulose 2,5%, ruwe as 7,3%, omega-6-vetzuren 1,7%, omega-3-vetzuren 0,6%, calcium 1%, fosfor 0,7% | Ruw eiwit 24%, ruw vet 17%, ruwe cellulose 2,5%, ruwe as 7%, omega-6-vetzuren 1,5%, omega-3-vetzuren 1,75%, calcium 0,95%, fosfor 0,75% | Ruw eiwit 25%, ruw vet 15%, ruwe cellulose 3%, ruwe as 8,4%, omega-6 vetzuren 1,45%, omega-3 vetzuren 0,8%, calcium 1,1%, fosfor 0,8% | Ruw eiwit 25%, ruw vet 13%, ruwe cellulose 3,5%, ruwe as 7,6%, omega-6 vetzuren 2,9%, omega-3 vetzuren 0,2%, calcium 1,15%, fosfor 0,9% | Ruw eiwit 25%, ruw vet 14,5%, ruwe cellulose 3%, ruwe as 6,7%, omega-6 vetzuren 2,8%, omega-3 vetzuren 0,2%, calcium 1,1%, fosfor 0,75% |
Voedingsfysiologische additieven/kg | Vitamine A 20.000 IE, vitamine D3 2.000 IE, vitamine E 350 mg, ijzer (ijzersulfaat (II) monohydraat) 75 mg, jodium (kaliumjodide) 3,5 mg, koper (kopersulfaat, pentahydraat) 10 mg, mangaan 7,5 mg, zink 15 mg, zink 15 mg. g, selenium 0 ,15 mg | Vitamine A 20.000 IE, vitamine D3 2.000 IE, vitamine E 350 mg, ijzer (ijzersulfaat (II) monohydraat) 75 mg, jodium (kaliumjodide) 3,5 mg, koper (kopersulfaat, pentahydraat) 10 mg, mangaan 7,5 mg, zink 15 mg, zink 15 mg. g, selenium 0 ,15 mg | Vitamine A 20.000 IE, vitamine D3 2.000 IE, vitamine E 350 mg, ijzer (ijzersulfaat (II) monohydraat) 75 mg, jodium (kaliumjodide) 3,5 mg, koper (kopersulfaat, pentahydraat) 10 mg, mangaan 7,5 mg, zink 15 mg, zink 15 mg. g, selenium 0 ,15 mg | Vitamine A 20.000 IE, vitamine D3 2.000 IE, vitamine E 350 mg, ijzer (ijzersulfaat (II) monohydraat) 75 mg, jodium (kaliumjodide) 3,5 mg, koper (kopersulfaat, pentahydraat) 10 mg, mangaan 7,5 mg, zink 15 mg, zink 15 mg. g, selenium 0 ,15 mg | Vitamine A 12.000 IE, vitamine D3 1200 IE, vitamine E 75 mg, koper (kopersulfaat, pentahydraat) 10 mg, zink (zinkoxide) 75 mg, jodium (watervrij calciumjoda) 2,1 mg, selenium (natriumseleniet) 0,21 mg | Vitamine A 12.000 IE, vitamine D3 1200 IE, vitamine E 75 mg, koper (kopersulfaat, pentahydraat) 10 mg, zink (zinkoxide) 75 mg, jodium (watervrij calciumjoda) 2,1 mg, selenium (natriumseleniet) 0,21 mg |
Productgegevens
Technische gegevens
Extra informatie
ASIN | B07LBSW9YM |
---|---|
Klantenrecensies |
4.6 van 5 sterren |
Datum eerste beschikbaarheid | 18 juli 2022 |
Garantie en ondersteuning
Feedback
Productgegevens
- Productafmetingen : 7 x 7 x 11 cm; 450 gram
- Fabrikant : Edgard & Cooper
- ASIN : B07LBSW9YM
- Modelnummer item : DogTinAdultChickenTurkey400g
- Afdeling : TinAdult
- Klantenrecensies:
Klantenrecensies
Klantenrecensies, waaronder sterbeoordeling van producten, geven klanten meer informatie over het product en helpen bij de beslissing of dit het juiste product voor hen is.
Om de totale sterbeoordeling en procentuele uitsplitsing per ster te berekenen, gebruiken we niet gewoon het gemiddelde. In plaats daarvan houdt ons systeem rekening met zaken als hoe recent een recensie is en of de recensent het item op Amazon heeft gekocht. Bovendien worden de recensies ook geanalyseerd op betrouwbaarheid.
Meer informatie over hoe klantenrecencies werken op AmazonBeste recensies uit andere landen


Déçue par l'état des boîtes sur 8 commandées, 4 sont arrivé toutes cabossées.


Beoordeeld in Frankrijk 🇫🇷 op 10 juni 2022
Déçue par l'état des boîtes sur 8 commandées, 4 sont arrivé toutes cabossées.




Beoordeeld in Frankrijk 🇫🇷 op 7 september 2022


